トラックおよびバスの代表車型による主要諸元、車両外観図、旋回軌跡図(PDF)をまとめました。
建築設計の際の車両限界の確認などにご活用ください。
<旋回軌跡図に関する注意事項>
<旋回軌跡図に関する注意事項>
| ● | この旋回軌跡図(回転軌跡図)は直角旋回時に必要な所要道路幅を示すものとして、車型バリエーションの中で最も代表的なものを選択しています。 そのため車型によっては、この旋回軌跡図と所要道路幅が異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
| ● | この旋回軌跡図で車両通過のできる道路幅を検討する場合は、1m以上を余裕幅として考慮してください。 |
| ● | 本車型データ、旋回軌跡図は、予告なく変更する場合があります。 |
| ● | 車両外観図、旋回軌跡図のCADデータをお送りすることはできません。 |
![]() |
| 車型 | 主要諸元・ 車両外観図 |
旋回軌跡図 | ||
| カーゴ | 6×2 | 2PG-CYL77C-VX-D | ||
| 8×4 | 2PG-CYJ77C-WX-D | |||
| 前二軸 | 2PG-CXG77C-XX-D | |||
| ローリー | 前ニ軸 | 2KG-CYG60CM-PV-D | ||
| ダンプ | 6×4 | 2PG-CXZ77CT-KD-M | ||
![]() |
| 車型 | 主要諸元・ 車両外観図 |
旋回軌跡図 | |||
| カーゴ | フルキャブ | 2RG-FRR90S2-NCYS | |||
| ショートキャブ | 2RG-FRR90S2-MAYS | ||||
| フルキャブ | 2RG-FRR90S2-NDYS | ||||
| ショートキャブ | 2RG-FRR90S2-MBYS | ||||
![]() |
![]() |
ボタンをクリックしてダウンロードしてください。(無償)



