アナリストカバレッジ
| 会社名(50音順) | 担当アナリスト(敬称略) | |
|---|---|---|
| 1 | SMBC日興証券株式会社 | 牧 一統 |
| 2 | 岡三証券株式会社 | 成瀬 伸弥 |
| 3 | 株式会社QUICK QUICK企業価値研究所 | 篠崎 智明 |
| 4 | 株式会社東海東京インテリジェンス・ラボ | 杉浦 誠司 |
| 5 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 湯澤 康太 |
| 6 | CLSA証券株式会社 | クリストファー リクター |
| 7 | JPモルガン証券株式会社 | 岸本 章 |
| 8 | シティグループ証券株式会社 | 吉田 有史 |
| 9 | 大和証券株式会社 | 箱守 英治 |
| 10 | 野村證券株式会社 | 木下 壽英 |
| 11 | BofA証券株式会社 | 細田 賢太郎 |
| 12 | みずほ証券株式会社 | 石山 孝高 |
| 13 | 水戸証券株式会社 | 齊藤 博之 |
| 14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 井原 芳直・蒋 茜蕾 |
| 15 | UBS証券株式会社 | 高橋 耕平 |

