いすゞ自動車(株)は、2000年(暦年)の各国・メーカー別トラック生産台数を集計し、世界ランキング(単一国での生産ベース)としてまとめましたので、お知らせ致します。 このランキングは、中型車以上(車両総重量6.1トン以上)のトラック生産台数を、各国自工会資料をもとに集計したものです。
いすゞのランキングは、日本国内のトラック全需が1999年より多少回復したことなどを背景に、前年よりワンランク上がって第四位となり、日本メーカーの中では引き続き第一位をキープしています。
今回の傾向として、1999年には米国の大型商用車メーカー5社が10位以内にランキング入りしていましたが、昨年来の北米景気の後退による大型トラック需要低迷のため、2000年はメーカー数、生産台数とも減少していることがあげられます。
記
順位 | メーカー名 | 生産国 | 2000年生産台数 | 1999年生産台数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'00 | '99 | 中型 | 大型 | 合計 | 中型 | 大型 | 合計 | ||
1 | 1 | フレイトライナー | 米国 | 30,466 | 70,590 | 101,056 | 39,294 | 92,396 | 131,690 |
2 | 2 | ダイムラークライスラー | ドイツ | 35,093 | 57,742 | 92,835 | 35,870 | 55,449 | 91,319 |
3 | 3 | ナビスター | 米国 | 50,134 | 16,825 | 66,959 | 54,384 | 21,691 | 76,075 |
4 | 5 | い す ゞ | 日本 | 57,039 | 7,801 | 64,840 | 53,956 | 5,469 | 59,425 |
5 | 10 | フォード | 米国 | 63,028 | 0 | 63,028 | 37,039 | 0 | 37,039 |
6 | 7 | 三 菱 | 日本 | 40,531 | 11,044 | 51,575 | 33,468 | 9,429 | 42,897 |
7 | 11 | ルノー/ R V I | フランス | 16,704 | 27,696 | 44,400 | 11,289 | 25,142 | 36,431 |
8 | 4 | テルコ | インド | 34,304 | 9,297 | 43,601 | 52,226 | 8,790 | 61,016 |
9 | 9 | マ ン | ドイツ | 631 | 35,625 | 36,256 | 8,891 | 28,987 | 37,878 |
10 | 16 | 日野 | 日本 | 22,914 | 13,095 | 36,009 | 22,384 | 7,969 | 30,353 |
- 注)
- 1中型: GVW6.1t~16.0t(アメリカは14,000~33,000ポンド)
大型: GVW16.1 t以上の単車及びトラクタ(アメリカは33,001ポンド以上) - 2各国自工会の資料による
- 3委託生産は除く
- 1中型: GVW6.1t~16.0t(アメリカは14,000~33,000ポンド)
以上