いすゞ自動車(株)は、1996年の各国・メーカー別トラック生産台数を集計し、世界ランキング(単一国ベース)としてまとめましたので、お知らせ致します。
このランキングは、中型車以上(車両総重量6.1トン)のトラック生産台数を各国自工会資料を基にまとめたものです。
いすゞは、93年より4年連続でこのカテゴリーの生産台数第一位になりました。
記
順位 | メーカー名 | 国名 | 1996年生産台数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 95 | 中型 | 大型 | 合計 | ||
1 | 1 | いすゞ | 日本 | 74、334 | 18、640 | 92、974 |
2 | 7 | テルコ | インド | 73、575 | 16、151 | 89、726 |
3 | 5 | 日野 | 日本 | 44、903 | 27、519 | 72、422 |
4 | 2 | 三菱 | 日本 | 52、669 | 18、778 | 71、447 |
5 | 4 | ベンツ | ドイツ | 28、222 | 36、791 | 65、013 |
6 | 8 | フレイトライナー | アメリカ | 18、712 | 44、789 | 63、501 |
7 | 3 | フォード | アメリカ | 41、776 | 18、085 | 59、861 |
8 | 6 | ナビスター | アメリカ | 39、897 | 16、839 | 56、736 |
9 | 9 | 日産ディーゼル | 日本 | 25、398 | 16、927 | 42、325 |
10 | 14 | ルノー | フランス | 8、995 | 22、157 | 31、152 |
注)1.中型: GVW6.1t~16.0t(アメリカは14,000~33,000 lbs)
大型: GVW16.1 t以上の単車及びトラクタ(アメリカは33,001 lbs以上)
2.各国自工会の資料による
3.委託生産は除く
大型: GVW16.1 t以上の単車及びトラクタ(アメリカは33,001 lbs以上)
2.各国自工会の資料による
3.委託生産は除く