(2007年1月~12月)
| 2006年実績 | 前年比(%) | 2007年計画 | 前年比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 622,317 | 100 | 658,000 | 106 |
| 世界販売 | 650,734 | 102 | 664,000 | 102 |
<生産>
| 2006年実績 | 前年比(%) | 2007年計画 | 前年比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生産 (含輸出) |
大型車 | 53,526 | 104 | 51,000 | 95 |
| 小型車 | 177,281 | 113 | 182,000 | 103 | |
| 合計 | 230,807 | 111 | 233,000 | 101 | |
| 海外生産 | 大型車 | 98 | 148 | 100 | 102 |
| 小型車 | 19,501 | 59 | 39,900 | 205 | |
| LCV | 371,911 | 98 | 385,000 | 104 | |
| 合計 | 391,510 | 95 | 425,000 | 109 | |
| 世界生産 | 622,317 | 100 | 658,000 | 106 | |
| ディーゼルエンジン | 1,056,928 | 94 | 1,106,000 | 105 | |
<販売>
| 2006年実績 | 前年比(%) | 2007年計画 | 前年比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 国内販売 (出荷) |
大型車 | 34,174 | 105 | 25,000 | 73 |
| 小型車 | 68,688 | 109 | 49,000 | 71 | |
| 合計 | 102,862 | 108 | 74,000 | 72 | |
| 海外販売 (含輸出) |
大型車 | 22,753 | 115 | 27,500 | 121 |
| 小型車 | 140,369 | 108 | 172,500 | 123 | |
| LCV | 384,750 | 98 | 390,000 | 101 | |
| 合計 | 547,872 | 101 | 590,000 | 108 | |
| 世界販売 | 650,734 | 102 | 664,000 | 102 | |
| 輸出 | 大型車 | 21,901 | 111 | 28,000 | 128 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型車 | 115,222 | 120 | 147,000 | 128 | |
| LCV | 3,438 | 67 | 4,000 | 116 | |
| 合計 | 140,561 | 116 | 179,000 | 127 |
* 国内生産・販売に日産、日産ディーゼル、マツダ向け小型トラックOEMを含む
* 国内販売には、OEM供給を受けている車両(ワンボックスバン等)を含む
* 台数は、車両+KD車












