2006年01月19日
ニュースルーム

2006年生産・販売計画

(2006年1月~12月)

  2005年実績 前年比(%) 2006年計画 前年比(%)
世界生産 626,305 110 671,000 107
世界販売 629,540 112 672,500 107
<生産>
  2005年実績 前年比(%) 2006年計画 前年比(%)
国内生産
(含輸出)
大型車 51,652 98 55,400 107
小型車 156,523 107 170,000 109
LCV 4,802 22 0 0
合計 212,977 97 225,400 106
海外生産 大型車 66 73 500 758
小型車 33,306 87 39,500 119
LCV 379,956 124 405,600 107
合計 413,328 119 445,600 108
世界生産 626,305 110 671,000 107
ディーゼルエンジン
(除くISPOL)
1,120,664
(881,947)
102
112
1,119,700
(961,700)
100
109
<販売>
  2005年実績 前年比(%) 2006年計画 前年比(%)
国内販売
(出荷)
大型車 32,482 113 34,200 105
小型車 62,847 106 68,300 109
LCV 0 0 0 0
合計 95,329 108 102,500 108
海外販売
(含輸出)
大型車 19,805 92 21,900 111
小型車 129,348 105 142,500 110
LCV 385,058 117 405,600 105
合計 534,211 113 570,000 107
世界販売 629,540 112 672,500 107
輸出 大型車 19,739 92 21,400 108
小型車 96,042 113 103,000 107
LCV 5,102 24 0 0
合計 120,883 94 124,400 103

* 国内生産・販売に日産、日産ディーゼル、マツダ向け小型トラックOEMを含む
* 国内販売には、OEM供給を受けている車両(ワンボックスバン等)を含む
* 台数は、車両+KD

  • X
  • LINE