2005年01月19日
ニュースルーム

2005年生産・販売計画

(2005年1月~12月)

  2004年実績 前年比(%) 2005年計画 前年比(%)
世界生産 566,238 110 620,000 109
世界販売 562,298 110 622,000 111
<生産>
  2004年実績 前年比(%) 2005年計画 前年比(%)
国内生産
(含輸出)
大型車 52,648 98 53,000 101
小型車 146,366 103 158,000 108
LCV 21,301 41 1,000 5
合計 220,315 89 212,000 96
海外生産 大型車 90 300 500 556
小型車 38,472 139 49,000 127
LCV 307,361 128 358,500 117
合計 345,923 129 408,000 118
世界生産 566,238 110 620,000 109
ディーゼルエンジン 1,067,198 111 1,100,000 103
<販売>
  2004年実績 前年比(%) 2005年計画 前年比(%)
国内販売 大型車 28,678 93 30,000 105
小型車 59,327 86 69,000 116
LCV 0 0 0 0
合計 88,005 88 99,000 112
海外販売
(含輸出)
大型車 21,631 97 23,500 109
小型車 123,754 128 138,000 112
LCV 328,908 112 361,500 110
合計 474,293 115 523,000 110
世界販売 562,298 110 622,000 111
輸出 大型車 21,541 97 23,000 107
小型車 85,282 124 89,000 104
LCV 21,547 40 3,000 14
合計 128,370 88 115,000 90
  • *国内生産・販売に日産、日産ディーゼル、マツダ向け小型トラックOEMを含む
  • *台数は、車両+KD
  • X
  • LINE