Analyst Coverage List
COMPANY(in alphabetical order) | Analyst | |
---|---|---|
1 | Citigroup Global Markets Japan Inc. | Mr. Arifumi Yoshida |
2 | CLSA Securities Japan Co., Ltd. | Mr. Christopher Richter |
3 | Daiwa Securities Co.Ltd. | Mr. Eiji Hakomori |
4 | GOLDMAN SACHS (JAPAN) LTD. | Mr. Kota Yuzawa |
5 | JP Morgan Securities Japan Co., Ltd. | Mr. Akira Kishimoto |
6 | Mito Securities Co.,Ltd. | Mr. Hiroyuki Saito |
7 | Mizuho Securities Co., Ltd. | Mr. Yoshitaka Ishiyama |
8 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. |
Mr. Yoshinao Ibara, Ms. Lisa Jiang |
9 | OKASAN SECURITIES CO.,LTD. | Mr. Shinya Naruse |
10 | QUICK Corp. QUICK Corporate Valuation Research Center | Mr. Keisuke Konishi |
11 | SMBC Nikko Securities Inc. | Mr. Kazunori Maki |
12 | Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co., Ltd. | Mr. Seiji Sugiura |
13 | UBS Securities Japan Co., Ltd. | Mr. Kohei Takahashi |