Analyst Coverage List
COMPANY(in alphabetical order) | Analyst | |
---|---|---|
1 | BofA Securities Japan Co., Ltd. | Mr. Kentaro Hosoda |
2 | Citigroup Global Markets Japan Inc. | Mr. Arifumi Yoshida |
3 | CLSA Securities Japan Co., Ltd. | Mr. Christopher Richter |
4 | Daiwa Securities Co.Ltd. | Mr. Eiji Hakomori |
5 | GOLDMAN SACHS (JAPAN) LTD. | Mr. Kota Yuzawa |
6 | JP Morgan Securities Japan Co., Ltd. | Mr. Akira Kishimoto |
7 | Mito Securities Co.,Ltd. | Mr. Hiroyuki Saito |
8 | Mizuho Securities Co., Ltd. | Mr. Yoshitaka Ishiyama |
9 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. |
Mr. Yoshinao Ibara, Ms. Lisa Jiang |
10 | Nomura Securities Co., Ltd. | Mr. Toshihide Kinoshita |
11 | OKASAN SECURITIES CO.,LTD. | Mr. Shinya Naruse |
12 | QUICK Corp. QUICK Corporate Valuation Research Center | Mr. Keisuke Konishi |
13 | SMBC Nikko Securities Inc. | Mr. Kazunori Maki |
14 | Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co., Ltd. | Mr. Seiji Sugiura |
15 | UBS Securities Japan Co., Ltd. | Mr. Kohei Takahashi |