スタンダードサービス | 動画ドラレコサービス | 商⽤⾞ナビサービス | ||
ご利用料金 | 2,398円(税込み)/月 台 |
3,179円(税込み)/月 台 |
3,498円(税込み)/月 台 |
|
車載機 | 66,000円(税込み)※ |
209,000円(税込み)※ドラレコカメラ1個付。2個目からは3~5万円/個で最大6個まで接続可能。 |
||
上記以外の車両 | 319,000円(税込み)※ |
ドラレコカメラ3~5万円/個が必要。最大6個まで接続可能。 |
契約プラン | 月額(税込み) | 契約単位※1 | |
運行計画支援 | ¥550 | 個別 | 設定した条件に基づいてMIMAMORI運行データを解析し、推奨ルートを表示します。 |
データ保存3年 | ¥352 | 軒 | 運行データ保存期間を、標準の1年から3年間に延長します。 |
データ保存5年 | ¥594 | 軒 | 運行データ保存期間を、標準の1年から5年間に延長します。 より長期間のデータ保存が必要な事業者様向けのオプションです。 |
動態管理(AUTO連続) 1分間※2 |
¥880 | 軒 | よりリアルタイム性の高い動態表示が必要となるお客様向けに、 リアルタイム情報の更新間隔を1分間隔に短縮します。 |
MIMAMORIドライバー向けアプリ | ¥110 | 軒 | ドライバー自身がスマートフォンを利用して、日常点検・荷役作業・労務管理・現在位置確認の 4つの機能をご利用いただく際のオプションです。 |
上位連携(自動日報CSV保存) | ¥220 | 軒 | お客様の基幹システムにMIMAMORI運行データを連携するためのオプションです。 |
音声通話※2 | ¥1,210 | 個別 | 外付け音声送受機「ハンドセット」を取付けることにより、手軽に導入して安価に運用できる、 ドライバーと事務所のコミュニケーションを向上させるサービスです。 |
音声通話用アクセスID | ¥1,100 | 個別 | 音声通話オプションご利用時、追加でIDが必要な際のオプションです。 |
いすゞグループによるMIMAMORIのリースです。
導入にかかるコストを低く抑え、毎月の費用を一定にすることができます。
項目 | 動作環境 |
OS | Windows 10 Pro 64ビット/日本語版以降 Windows 11 Pro 64ビット/日本語版(Microsoft Edgeのみ対応)以降 iPad OS 15.6以降 |
CPU | 2GHz相当以上(ドラレコ連携機能で動画再生する場合は3GHz相当以上を推奨) |
メモリ | 3GB以上 |
ソフトウェア | Google Chrome 104以降 Microsoft Edge 104以降 Adobe Acrobat Reader DC 2022.001.20085以降 *iPadの場合はGoogle Chromeのみ対応 |
モニタ | 解像度:1920×1080ドット以上必須 色:True Color(32bit)以上 |
ネットワーク | 実効速度5Mbps以上のブロードバンド回線 |
株式会社山陰物流サービス
多様な物流サービスが強み さらなる企業発展をめざし 人材の確保と育成を推進。
株式会社東配
省燃費・安全運転指導から 運行管理・配車業務まで支援。
株式会社エムズ
県内で注目のペイント車両!全車に「MIMAMORI」を標準装備
株式会社大伸運輸
「MIMAMORI」が支える高品質かつ効率的な陸海複合一貫輸送
株式会社エフエーエス
「MIMAMORI」の機能、データを活用して四国一円を安全運行
藤栄輸送株式会社
足が早い荷物を遠方まで毎日届けるための「MIMAMORI」
信幸運輸株式会社
顧客交渉にも効果! 運行実態を開示し、長時間労働を改善
株式会社侑弘物流
「MIMAMORI」を安全指導と運行管理にフル活用