
SPECIFICATION - handling by LOTUS -
グレード | handling by LOTUS | ||
エンジン | 直噴3.0リッター インタークーラー ターボDOHC16 バルブディーゼル |
V6 3.5リットル DOHC24バルブ ガソリン |
|
トランスミッション | 4A/T | 4A/T | |
車名・型式 | いすゞ KH-UBS73GW |
いすゞ TA-UBS26GW |
|
車型記号()内は5人乗り | JSEA(JSE) | SEA(SE) | |
●Chassis & Suspension | |||
フロントサスペンション | ロータスチューニング・ダブルウイッシュボーン・トーションバースプリング式独立懸架 | ||
リアサスペンション | ロータスチューニング・4リンクコイルスプリング式車軸懸架 |
||
ショックアブソーバー形式・前後 |
ロータスチューニング・ガス封入筒形油圧複動式 |
||
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ||
リアブレーキ | ドラムインベンチレーテッドディスク | ||
パーキングブレーキ | 機械式後2輪制動 | ||
ステアリング形式 | ボールナット式(パワーステアリング付) | ||
ホイール・前後 | 7JJ×18 | ||
タイヤ・前後 | 245/60R16 | ||
最小回転半径(m) | 5.8 | ||
最大安定傾斜角度 | 右 | 45° | |
左 | 44° | ||
●Fuel Economy | |||
燃料消費率(km/リットル) 60km/h定地走行地.*1 |
19.1 | 12.9 | |
燃料消費率(km/リットル) 10・15モード値*2 |
10.4 | 7.6 | |
●Weights & Capacities | |||
車両重量(kg) *4()内は5人乗り |
2170(2130) | 2070(2030) | |
車両総重量(kg) *4()内は5人乗り |
2555(2405) | 2455(2305) | |
燃料タンク容量(リットル) | 85 | 85 | |
●Exterior Dimensions | |||
全長(mm) | 4750 | ||
全幅(mm) | 1745 | ||
全高(mm) | 1840 | ||
ホイールベース(mm) | 2760 | ||
トレッド(mm) | 前 | 1455 | |
後 | 1460 | ||
最低地上高 | 210 | ||
●Interior Dimensions | |||
室内長(mm)()内は5人乗り | 2525(1770) | ||
室内幅(mm) | 1495 | ||
室内高(mm) | 1220 | ||
乗員定員(人) | 7(5) |
*1 国土交通省届出値
*2 国土交通省審査値
*3 7人乗りサンルーフ装着車
*4 車両重量および車両総重量は、電動スライド式ガラスサンルーフを装着した場合30kg、寒冷地特別パックを装着した場合10kg、それぞれ増加します。
*2 国土交通省審査値
*3 7人乗りサンルーフ装着車
*4 車両重量および車両総重量は、電動スライド式ガラスサンルーフを装着した場合30kg、寒冷地特別パックを装着した場合10kg、それぞれ増加します。