(単位:円) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | リサイクル料金の額に加え、国の認可を受けた資金管理料金・情報管理料金のお支払いが必要となります。 (新車登録時510円、廃車時等610円) |
| ※ | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用はリサイクル料金に含まれておりません。 |
| ※ | リサイクル料金は、各装備の有無、組合せ等により異なります。 |
| ※ | エアバッグ類の装着部位 D:運転席 P:助手席 Pr:シートベルトプリテンショナー(数字は2個以上の場合の個数) |
| ※ | 一部生産を継続している車もあります。 |
(単位:円) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | リサイクル料金の額に加え、国の認可を受けた資金管理料金・情報管理料金のお支払いが必要となります。 (新車登録時510円、廃車時等610円) |
| ※ | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用はリサイクル料金に含まれておりません。 |
| ※ | リサイクル料金は、各装備の有無、組合せ等により異なります。 |
| ※ | エアバッグ類の装着部位 D:運転席 P:助手席 Pr:シートベルトプリテンショナー(数字は2個以上の場合の個数) |
(単位:円) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 | WFR12DV ・ WFR51DV ・ WFR53DV ・ WFR62DV ・ WFS51DV ・ WFS53DV ・ WFS62DV |
| ※2 | WFR12FV ・ WFR51FV ・ WFR53FV ・ WFR62FV ・ WFS51FV ・ WFS53FV ・ WFS62FV |
| ※3 | WFR51DW ・ WFR62DW ・ WFS51DW ・ WFS62DW |
| ※4 | WFR53FBH ・ WFR62FBH ・ WFS62FBH |
| ※ | リサイクル料金の額に加え、国の認可を受けた資金管理料金・情報管理料金のお支払いが必要となります。 (新車登録時510円、廃車時等610円) |
| ※ | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用はリサイクル料金に含まれておりません。 |
| ※ | リサイクル料金は、各装備の有無、組合せ等により異なります。 |
| ※ | エアバッグ類の装着部位 D:運転席 P:助手席 Pr:シートベルトプリテンショナー(数字は2個以上の場合の個数) |
(単位:円) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | リサイクル料金の額に加え、国の認可を受けた資金管理料金・情報管理料金のお支払いが必要となります。 (新車登録時510円、廃車時等610円) |
| ※ | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用はリサイクル料金に含まれておりません。 |
| ※ | リサイクル料金は、各装備の有無、組合せ等により異なります。 |
| ※ | エアバッグ類の装着部位 D:運転席 P:助手席 Pr:シートベルトプリテンショナー(数字は2個以上の場合の個数) |
(単位:円) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | リサイクル料金の額に加え、国の認可を受けた資金管理料金・情報管理料金のお支払いが必要となります。 (新車登録時510円、廃車時等610円) |
| ※ | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用はリサイクル料金に含まれておりません。 |
| ※ | リサイクル料金は、各装備の有無、組合せ等により異なります。 |
| ※ | エアバッグ類の装着部位 D:運転席 P:助手席 Pr:シートベルトプリテンショナー(数字は2個以上の場合の個数) |