(単位:円) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | (*1):販売を継続している一部の旧年式車については別料金となります。詳しくは「こちら」 |
| ※ | (*2):但しシングルキャブの場合。ダブルキャブの場合は9,800円(フォワード)、7,400円(エルフ)、5,710円(エルフ100) |
| ※ | リサイクル料金の額に加え、国の認可を受けた資金管理料金・情報管理料金のお支払いが必要となります。 (新車登録時510円、廃車時等610円) |
| ※ | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用はリサイクル料金に含まれておりません。 |
| ※ | リサイクル料金は、各装備の有無、組合せ等により異なります。 |
| ※ | エアバッグ類の装着部位 D:運転席 P:助手席 Pr:シートベルトプリテンショナー(数字は2個以上の場合の個数) |
(単位:円) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | リサイクル料金の額に加え、国の認可を受けた資金管理料金・情報管理料金のお支払いが必要となります。 (新車登録時510円、廃車時等610円) |
| ※ | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用はリサイクル料金に含まれておりません。 |
| ※ | リサイクル料金は、各装備の有無、組合せ等により異なります。 |
| ※ | エアバッグ類の装着部位 D:運転席 P:助手席 Pr:シートベルトプリテンショナー(数字は2個以上の場合の個数) |
(単位:円) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ※ | リサイクル料金の額に加え、国の認可を受けた資金管理料金・情報管理料金のお支払いが必要となります。 (新車登録時510円、廃車時等610円) |
| ※ | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用はリサイクル料金に含まれておりません。 |
| ※ | リサイクル料金は、各装備の有無、組合せ等により異なります。 |
| ※ | エアバッグ類の装着部位 D:運転席 P:助手席 Pr:シートベルトプリテンショナー(数字は2個以上の場合の個数) |